Permissions
To view and manage Custom Dashboards, your role needs the following permissions.
| Resource | Description | System roles | API presets |
|---|---|---|---|
DASHBOARD-FOLDER:MANAGE | Create, rename, and delete Custom Dashboard folders. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User | — |
DASHBOARD-FOLDER:VIEW | View Custom Dashboard folders. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | — |
HOME-DASHBOARD:READTEAMWIDGETS | View public Home Dashboard widgets. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | — |
HOME-DASHBOARD:READUSERWIDGETS | View private Home Dashboard widgets. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | — |
HOME-DASHBOARD:UPDATETEAMWIDGETS | Manage public Home Dashboard widgets. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User | — |
HOME-DASHBOARD:UPDATEUSERWIDGETS | Manage private Home Dashboard widgets. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User | — |
TEAM-DASHBOARDS:READ | View public Custom Dashboards. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | Dashboards |
TEAM-DASHBOARDS:READACCESSPOLICY | View access policies for public Custom Dashboards. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User | — |
TEAM-DASHBOARDS:UPDATE | Manage public Custom Dashboards. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User | Dashboards |
TEAM-DASHBOARDS:UPDATEACCESSPOLICY | Manage access policies for public Custom Dashboards. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User | — |
For details on roles, permissions, and presets, see Create roles and permissions.
API
HTTP
| API Name | Usage |
|---|---|
| Dashboards | The Dashboards API is subject to the same RBAC actions documented above. See its Authentication and permissions section for the Bearer-token requirement and the per-endpoint permission matrix that maps to the TEAM-DASHBOARDS and HOME-DASHBOARD actions on this page. |
Last updated on